Current participants
2
Performed meetings
4546
Rooms
306
Server
22
Participants max
97
Informatik 4 (Testumgebung) | Testserver des Lehrstuhls für Informatik 4
Utilization 0%
0 of 0
RRZE (Testumgebung) | Testserver des RRZE
Utilization 0%
0 of 0
Department Informatik (Produktiv) | Produktivserver für das gesamte Department Informatik
Utilization 0%
1 of 1225
Server | Rooms | Participants | Videostreams | Utilization |
---|---|---|---|---|
bbb-5a1.cs.fau.de | 1 | 2 / 250 | 0 / 75 |
|
bbb-5a2.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 75 |
|
bbb-5a3.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 75 |
|
bbb-5a4.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 75 |
|
bbb-5a5.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 75 |
|
bbb-5b0.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 75 |
|
bbb-5b1.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 75 |
|
bbb-5b2.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 75 |
|
bbb-5b3.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 75 |
|
bbb-5b4.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 75 |
|
bbb-5b5.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 75 |
|
bbb-rz05.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 100 |
|
bbb-rz06.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 100 |
|
bbb-rz07.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 100 |
|
bbb-rz08.cs.fau.de | 0 | 0 / 250 | 0 / 100 |
|
Informatik 4 (Produktiv) | BBB mit speziellen Einstellungen
Utilization 0%
0 of 0